错误码
业务错误码
AccessAPI 业务错误码,通常包含在 HTTP 响应体的 code 字段中。
| Code | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 4000 | PARAM_ERROR | 请求参数错误或格式不正确 |
| 4010 | AUTH_ERROR | 身份验证失败,请检查请求 Header 中的 API Key 是否正确传入 |
| 4011 | API_KEY_INVALID | API Key 无效或已过期 |
| 4290 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | 请求频率超过限制(QPM/QPS 超限) |
| 4291 | DAILY_LIMIT | 每日请求数超过限制 |
| 4292 | MINUTE_LIMIT | 每分钟请求数超过限制 |
| 4293 | HOUR_LIMIT | 每小时请求数超过限制 |
| 4294 | TOKEN_QUOTA | Token 配额超限 |
| 4295 | COST_QUOTA | 成本配额超限 |
| 4296 | CONCURRENT_LIMIT | 账号并发请求数超过限制。AccessAPI 按账号维度控制并发,同一账号下所有 API Key 共享并发配额,超出后需等待已有请求完成再重试 |
| 4030 | INSUFFICIENT_BALANCE | 账户余额不足,请充值后重试 |
| 5001 | NO_PROVIDER | 没有可用的提供商,或请求的模型不存在 / 暂不支持 |
| 5002 | UPSTREAM_CLIENT_ERROR | 上游供应商返回客户端错误(4xx)。通常是请求参数不被该模型支持,可查看响应体中的 error 字段获取具体原因 |
| 5003 | UPSTREAM_SERVER_ERROR | 上游供应商返回服务端错误(5xx)。供应商侧暂时不可用,建议稍后重试或切换其他模型 |
| 9000 | SYSTEM_ERROR | 系统内部错误,请稍后重试。如持续出现请联系管理员 |
💡 错误处理建议
- 识别错误类型:通过响应体的
code字段判断错误类型,error字段包含详细原因。 - 4011 / 4010:检查 Authorization Header 格式是否正确(OpenAI 协议用
Bearer YOUR_KEY,Anthropic 协议用x-api-key: YOUR_KEY)。 - 4290 / 4291~4293:触发频率限制时,建议实现指数退避重试,避免立即重发加剧压力。
- 4296 并发超限:并发限制基于账号维度,不是单个 API Key。建议客户端控制并发请求数,等待已有请求返回后再发起新请求。
- 5002 上游客户端错误:检查所用参数是否被该模型支持,例如部分模型不支持
max_tokens(应使用max_completion_tokens)。 - 5003 上游服务端错误:供应商侧临时故障,建议等待 5~10 秒后重试,或切换同类备用模型。
- 9000 系统错误:极少出现,建议记录请求 ID 并联系管理员排查。